| مشخصات شارژر دیواری | |
| برند | یوگرین |
| مدل | X565 35043 |
| نوع اتصال به پریز برق | سازگار با پریزهای ایران |
| ولتاژ ورودی | 100-240V~ 50/60Hz 2.3A Max |
| ولتاژ خروجی | تایپ سی 1/2: 5.0V=3.0A 9.0V=3.0A 12.0V=3.0A 15.0V=3.0A 20.0V=5.0A 3.3-21.0V=3.0A 100.0W Max تایپ سی 3: 5.0V=3.0A 9.0V=2.5A 12.0V=1.88A 3.3-5.9V=3.0A 3.3V-11V=2A 22.5W Max |
| حداکثر توان خروجی | 100 وات |
| قابلیت شارژ سریع | |
| تعداد پورت خروجی | 4 |
| نوع پورت خروجی | USB-A + USB-C |
| فناوری شارژ سریع | PD3.0 / PD2.0, QC4+, QC4.0, QC3.0, QC2.0, PPS, AFC, Apple 5V2.4A, BC1.2 |
| سازگاری | MacBook Series, Dell XPS Series, HUAWEI Mate 60 Series, iPhone Series, Samsung Series, iPad Series |
| ویژگی های ایمنی | محافظت در برابر اتصال کوتاه، نوسان ولتاژ و جریان، گرمای بیش از حد، Thermal Guard™, Lightning-strike protection, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Anti-interference protection, Over-power protection, Shell flame retardant protection |
| فناوری | GaN (Gallium Nitride), GaNInfinity™ Chip |
| مزیت های محیط زیستی | کاهش 12,000 تن CO₂ در سال 2023 (براساس محاسبات Navitas Semiconductor) |
| مناسب برای | شارژ سریع لپتاپ، گوشی، تبلت و سایر دستگاههای دیجیتال |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد