مشخصات هولدر موبایل و پایه نگهدارنده گوشی | |
برند | مکدودو |
مدل | CH-5090 |
نوع | رومیزی |
محل نصب | رومیزی، قابل حمل برای سفر |
قابلیت تنظیم زاویه دید | تا 90 درجه |
قابلیت شارژ وایرلس | |
قابلیت نصب عمودی و افقی | |
قابلیت شارژ سریع | |
نحوه باز و بسته شدن بازو ها | تاشو (باز و بسته شدن دستی بدنه) |
مناسب برای | اپلواچهای سازگار: Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 7 Apple Watch Series 8 Apple Watch Series 9 Apple Watch SE (نسل 1 و نسل 2) Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra 2 AirPods های سازگار: AirPods (نسل دوم) با کیس شارژ بیسیم AirPods (نسل سوم) AirPods Pro (نسل اول) با کیس بیسیم AirPods Pro (نسل دوم) AirPods Pro (نسل دوم) با کیس USB-C AirPods Max (فقط با کابل شارژ میشود و شارژ بیسیم ندارد ❌) گوشیهای سازگار: iPhone 12/13/14/15/16، دستگاههای سامسونگ، هواوی، شیائومی و سایر دستگاههای سازگار با Qi |
جنس | پلاستیک ABS,سیلیکون,پلیکربنات نسوز |
ابعاد | 6.0 × 9.2 × 2.9 سانتیمتر (تاشده) |
وزن | 155 گرم |
سایر قابلیت ها | طراحی تاشو، آهنربای مغناطیسی، تراز خودکار، کنترل دمای هوشمند، شارژ بیصدا |
طول کابل همراه | 1 متر (USB-C به USB-C، جریان 3A) |
استانداردها | CE، FCC، RoHS |
اقلام داخل جعبه | استند شارژ 3 در 1، کابل USB-C، دفترچه راهنما، کارت گارانتی |
ورودی | USB-C (پشتیبانی PD/QC) |
توان کل خروجی | حداکثر 22.5 وات |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A |
توان خروجی اپلواچ | 2.5 وات |
توان خروجی هندزفری | 5 وات |
توان خروجی گوشی | 15W / 10W / 7.5W / 5W |
رنگ | سفید |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد