| برند | کیوسیوای |
| مدل | Active GX |
| ابعاد صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| ضد آب | |
| استاندارد ضد آب | IP68 |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پیمابش وضعیت خواب | |
| حسگرها | ضربان قلب، SpO2، شتابسنج، ژیروسکوپ |
| حالت های تمرین | بیش از 127 حالت ورزشی (دویدن، دوچرخهسواری، شنا، ورزشهای توپی و غیره) |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| ظرفیت باتری | 300 میلیآمپرساعت |
| قابلیت پاسخگویی تماس | |
| سازگار با سیستم عامل | اندروید 8.0 و بالاتر، iOS 13.0 و بالاتر |
| جنس | آلیاژ روی، بند سیلیکونی,دکمههای آلیاژ آلومینیوم |
| سایر ویژگیها | کنترل موسیقی، اعلانهای پیام و تماس، کنترل شاتر دوربین از راه دور |
| نوع شیشه | خمیده 2.5D |
| قابلیتهای نمایشگر | حالت همیشه روشن (AOD)، بیش از 100 واچفیس قابل دانلود و شخصیسازی |
| قابلیت تماس | تماس بلوتوثی با کیفیت HD |
| دقت دادههای ورزشی | 95% |
| پایش سلامت | ضربان قلب، سطح اکسیژن خون (SpO2)، کیفیت خواب، سطح استرس، پیگیری چرخه قاعدگی، تمرینات تنفسی |
| ویژگیهای سلامت | هشدار ضربان قلب غیرعادی، ثبت خوابهای بیش از 3 ساعت |
| مقاومت | IP68 (مقاوم در برابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| عمر باتری | تا 7 روز (استفاده عادی)، تا 4 روز (استفاده سنگین) |
| روش شارژ | شارژ مغناطیسی بیسیم |
| ویژگیهای کمکی | بیدار شدن با بلند کردن مچ، کنترل موسیقی، پیشبینی آبوهوا، تماس اضطراری (SOS)، تایمر، کرونومتر، پیدا کردن گوشی |
| رنگها | خاکستری، سیاه |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد