| مانیتور گیمینگ پورودو | |
| برند | پورودو |
| مدل | PDX545 |
| اندازه صفحهنمایش | 25 اینچ |
| نوع پنل | CSOT |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نور پسزمینه | E-LED |
| رزولوشن تصویر | 1920 × 1080 پیکسل (Full HD) |
| نرخ نوسازی | 180 هرتز واقعی |
| کنتراست تصویر | 1000:1 |
| زمان پاسخگویی | ۴.۸ میلیثانیه معمولی، ۲.۴ میلیثانیه Overdrive |
| زاویه دید | 178 درجه افقی و عمودی |
| تعداد رنگها | 16.7 میلیون (8 بیت) |
| پورتها | HDMI 2.1، DisplayPort 1.4 |
| پایه و طراحی | پایه فلزی مقاوم، طراحی بدون حاشیه |
| ویژگی ظاهری خاص | نورپردازی RGB در پشت مانیتور |
| قابلیت نصب | پشتیبانی از VESA 100×100mm |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد